close
公司 | 單月營收(千元) | YOY | MOM | 上次創歷史新高月份 |
6173M 信昌電_M | 320,408 | 44.87 | 10.7 | Aug-07 |
2351M 順德_M | 938,274 | 103.63 | 4.28 | Apr-10 |
6127M 九豪_M | 101,039 | 58.43 | 0.49 | Apr-10 |
2344M 華邦電_M | 3,661,703 | 78.43 | 5.8 | Apr-10 |
2345M 智邦_M | 1,992,658 | 66.94 | 23.88 | Mar-10 |
6176M 瑞儀_M | 3,966,699 | 26.71 | 3.49 | Apr-10 |
6124M 業強_M | 171,561 | 181.95 | 6.38 | Apr-10 |
2405M 浩鑫_M | 675,891 | 380.19 | 19.32 | Apr-10 |
2406M 國碩_M | 295,256 | 93.14 | 4.44 | Apr-10 |
3229M 晟鈦_M | 129,152 | 87.49 | 14.45 | Oct-08 |
6120M 輔祥_M | 2,252,036 | 22.9 | 3.54 | Apr-10 |
2395M 研華_M | 1,911,089 | 61.82 | 0.4 | Apr-10 |
6108M 競國_M | 560,281 | 42.22 | 2.43 | Apr-10 |
6244M 茂迪_M | 2,920,558 | 196.85 | 36.44 | Sep-08 |
6239M 力成_M | 3,102,250 | 29.24 | 3.37 | Apr-10 |
2101M 南港_M | 1,179,400 | 21.62 | 2.83 | Apr-10 |
6271M 同欣電_M | 462,363 | 80.72 | 3.02 | Apr-10 |
6257M 矽格_M | 449,902 | 42.93 | 4.77 | Apr-10 |
6251M 定穎_M | 1,264,185 | 29.92 | 23.6 | Sep-09 |
2106M 建大_M | 2,488,000 | 0.53 | Apr-10 | |
2325M 矽品_M | 5,537,406 | 10.89 | 2.94 | Mar-10 |
2327M 國巨_M | 2,444,894 | 74.57 | 1.69 | Apr-10 |
2330M 台積電_M | 34,818,548 | 37.91 | 2.98 | Apr-10 |
6213M 聯茂_M | 1,897,043 | 91.34 | 4.72 | Apr-10 |
6207M 雷科_M | 220,824 | 138.35 | 7.71 | Aug-07 |
6202M 盛群_M | 408,374 | 78.21 | 9.32 | Sep-05 |
5483M 中美晶_M | 1,693,415 | 98.26 | 2.28 | Apr-10 |
3044M 健鼎_M | 3,478,845 | 35.85 | 0.05 | Apr-10 |
3413M 沛鑫_M | 255,629 | 288.9 | May-09 | |
3068M 美磊_M | 238,791 | 72.94 | 8.35 | Apr-10 |
3522M 宏森_M | 217,057 | 105.89 | 18.56 | Jan-08 |
3037M 欣興_M | 5,571,247 | 61.87 | 1.73 | Apr-10 |
3043M 科風_M | 533,637 | 132.34 | 13.43 | Sep-08 |
3071M 協禧_M | 423,019 | 66.08 | 8.32 | Mar-10 |
3305M 昇貿_M | 623,569 | 43.94 | 1.93 | Apr-10 |
3287M 廣寰科_M | 101,538 | 51.72 | 22.21 | Mar-10 |
3264M 欣銓_M | 431,893 | 62.03 | 2.07 | Apr-10 |
3078M 僑威_M | 478,423 | 42.7 | 19.48 | Apr-09 |
3105M 穩懋_M | 645,360 | 82.96 | 5.88 | Apr-10 |
3115M 寶島極_M | 56,353 | 774.1 | 0.56 | Apr-10 |
4924M KY欣厚_M | 128,000 | 2.4 | Apr-10 | |
2478M 大毅_M | 375,428 | 57.29 | 10.56 | Apr-10 |
2486M 一詮_M | 573,192 | 55.45 | 2.26 | Apr-10 |
2428M 興勤_M | 398,482 | 65.73 | 2.48 | Apr-10 |
5371M 中光電_M | 8,632,623 | 43 | 3.19 | Nov-09 |
5340M 建榮_M | 154,835 | 141.37 | 20.19 | Apr-10 |
4121M 優盛_M | 216,560 | 55.79 | 14.17 | Apr-10 |
3561M 昇陽科_M | 638,966 | 238.79 | 7.81 | Jun-08 |
3552M 同致_M | 298,127 | 45.2 | 1.91 | Apr-10 |
3021M 衛展_M | 131,415 | 13.24 | Apr-10 | |
3652M 精聯_M | 211,458 | 112.45 | 43.63 | Nov-09 |
3610M 啟耀_M | 307,606 | 65.48 | May-09 | |
3599M 旺能_M | 799,321 | 151.83 | 19.84 | Apr-10 |
1580M 新麥_M | 219,880 | 61.98 | 5.72 | Dec-09 |
6282M 康舒_M | 1,915,478 | 45.37 | 7.9 | Oct-08 |
8070M 長華_M | 1,392,605 | 39.26 | 4.47 | Apr-10 |
1512M 瑞利_M | 350,823 | 31.17 | May-09 | |
9941M 裕融_M | 550,085 | 10.7 | 1.13 | Apr-10 |
8287M 英格爾_M | 864,059 | 336.18 | 3.56 | Apr-10 |
9938M 百和_M | 652,772 | 39.79 | 3.03 | Apr-10 |
8039M 台虹_M | 588,627 | 101.47 | 4.81 | Apr-10 |
8110M 華東_M | 648,044 | 2.2 | 2.8 | May-09 |
6278M 台表科_M | 3,477,260 | 33.69 | 3.59 | Apr-10 |
1101M 台泥_M | 4,603,000 | 37.32 | 15.67 | Jan-10 |
全站熱搜