close
公司 | 單月營收(千元) | YOY% | MOM% | 最近一次創歷史新高月份 |
3656 聯勝 | 81,440 | 91.33 | 9.74 | Apr-10 |
3105 穩懋 | 628,057 | 81.3 | 4.74 | Apr-10 |
3653 健策 | 294,501 | 87.65 | 0.29 | Apr-10 |
3675 德微 | 114,367 | 65.76 | 0.62 | Apr-10 |
8114 振樺電 | 209,876 | 84.89 | 29.39 | May-07 |
8121 越峰 | 185,028 | 69.8 | 2.32 | Apr-10 |
3647 旭晶 | 317,836 | 198.57 | 3.2 | Mar-10 |
8213 志超 | 1,318,986 | 49.76 | 6.56 | Apr-10 |
8218 輝城 | 186,832 | 38.5 | 3.25 | Apr-10 |
1582 信錦 | 110,516 | 170.71 | 55.99 | Mar-10 |
8197 研能 | 193,597 | 92.92 | 2.36 | Apr-10 |
8199 廣鎵 | 391,894 | 224.85 | 7.93 | Apr-10 |
3643 台睿 | 114,755 | 71.81 | 20.32 | Apr-10 |
4128 中天 | 53,181 | 249.78 | 46.48 | Jan-10 |
3061 璨圓 | 450,987 | 178.93 | 17.39 | Apr-10 |
1757 國慶 | 212,048 | 55.92 | 0.31 | Apr-10 |
1815 富喬 | 292,121 | 56.95 | 2.78 | Apr-10 |
3043 科風 | 505,023 | 133.26 | 14.5 | Sep-08 |
3045 台灣大 | 4,946,059 | 4.58 | 2.14 | Aug-09 |
3068 美磊 | 175,057 | 89.36 | 4.07 | Apr-10 |
3698 隆達 | 757,102 | 936.29 | 26.53 | Apr-10 |
3691 碩禾 | 170,360 | 286.69 | 8.42 | Apr-10 |
3686 達能 | 246,040 | 295.87 | 3.49 | Apr-10 |
3071 協禧 | 310,955 | 80.35 | 12.61 | Oct-05 |
8086 宏捷科 | 156,341 | 136.83 | 7.76 | Apr-10 |
3702 大聯大 | 534,111 | 149.49 | 0.27 | Apr-10 |
1580 新麥 | 105,967 | 76.53 | 18.1 | Oct-07 |
3209 全科 | 847,162 | 99.13 | 2.61 | Apr-10 |
3581 博磊 | 53,189 | 522.75 | 19.89 | Jun-07 |
3576 新日光 | 1,489,312 | 152.84 | 10.27 | Apr-10 |
3588 通嘉 | 120,228 | 58.02 | 5.92 | Oct-09 |
3587 閎康 | 44,286 | 74.62 | 7.52 | Apr-10 |
3582 凌耀 | 86,027 | 22.73 | 19.4 | Apr-10 |
3217 優群科 | 314,066 | 57.8 | 8.04 | Mar-10 |
3566 太陽光 | 314,385 | 255.55 | 1.74 | Apr-10 |
1466 聚隆 | 479,529 | 85.73 | 9.4 | Mar-10 |
3561 昇陽科 | 638,966 | 238.79 | 7.81 | Jun-08 |
8977 南國 | 55,287 | 2.63 | 0.11 | Apr-10 |
3221 台嘉碩 | 191,683 | 89.14 | 2.69 | Apr-10 |
3567 逸昌 | 49,182 | 104.77 | 6.71 | Apr-10 |
1565 精華 | 242,757 | 37.4 | 0.99 | Apr-10 |
3624 光頡 | 84,484 | 96.16 | 5.57 | Apr-10 |
3149 正達 | 184,384 | 517.89 | 27.1 | Mar-10 |
8266 中日新 | 234,940 | 5,532.70 | 70.84 | Mar-10 |
3628 盈正 | 329,386 | 226.65 | 10.08 | Apr-10 |
8287 英格爾 | 307,623 | 57.22 | 12.02 | Nov-07 |
3152 璟德 | 150,504 | 68.61 | 6.81 | Apr-10 |
3598 奕力 | 546,845 | 42.12 | 31.33 | Jul-09 |
3189 景碩 | 1,313,790 | 37.24 | 13.54 | Oct-07 |
3591 艾笛森 | 295,595 | 127.92 | 0.28 | Apr-10 |
3615 安可 | 118,535 | 282.36 | 55.07 | Apr-10 |
8374 羅昇 | 138,174 | 198.55 | 22.7 | Apr-10 |
3611 鼎翰 | 105,617 | 62.19 | 5.48 | Apr-10 |
3037 欣興 | 4,276,210 | 62.86 | 0.07 | Apr-10 |
5438 東友 | 406,248 | 127.75 | 21.6 | Apr-10 |
2610 華航 | 12,135,505 | 74.47 | 7.69 | Aug-07 |
6146 耕興 | 175,446 | 28.02 | 4.28 | Apr-10 |
2431 聯昌 | 415,527 | 6.04 | 20 | Apr-09 |
2426 鼎元 | 335,922 | 58.39 | 4.95 | Apr-10 |
6128 上福 | 171,556 | 31.37 | 2.64 | Apr-10 |
6147 頎邦 | 1,240,444 | 173.61 | 2.71 | Apr-10 |
2395 研華 | 1,405,723 | 80.18 | 1.54 | Apr-10 |
2393 億光 | 1,432,275 | 58.88 | 0.61 | Apr-10 |
6166 凌華 | 303,545 | 117.16 | 6.75 | Mar-10 |
2613 中櫃 | 214,120 | 78.4 | 4.77 | Apr-10 |
5356 協益 | 752,037 | 113.51 | 43.22 | May-08 |
2618 長榮航 | 9,001,009 | 73.17 | 5.22 | Apr-10 |
2472 立隆電 | 389,590 | 55.53 | 4.83 | Apr-10 |
5903 全家 | 3,717,275 | 14.07 | 13.74 | Aug-09 |
2458 義隆 | 577,743 | 41.38 | 1.34 | Apr-10 |
2478 大毅 | 241,409 | 88.73 | 11.54 | Mar-10 |
2498 宏達電 | 18,662,576 | 49.51 | 3.61 | Apr-10 |
2499 東貝 | 701,667 | 117.7 | 16.53 | Apr-10 |
2455 全新 | 180,166 | 27.03 | 21.21 | Jun-09 |
5480 統盟 | 502,006 | 80.1 | 4.6 | Apr-10 |
5464 霖宏 | 183,724 | 83.01 | 6.92 | Jul-08 |
6120 輔祥 | 2,173,302 | 160.36 | 1.6 | Apr-10 |
5489 彩富 | 160,275 | 57.73 | 14.07 | Jan-08 |
2448 晶電 | 1,746,325 | 78.35 | 6.08 | Apr-10 |
5483 中美晶 | 1,509,387 | 100.52 | 1.99 | Apr-10 |
6168 宏齊 | 331,613 | 61.17 | 3.77 | Apr-10 |
6239 力成 | 3,026,210 | 26.07 | 2.84 | Dec-09 |
6251 定穎 | 1,118,236 | 27.97 | 18.44 | Oct-07 |
6257 矽格 | 427,755 | 45.4 | 3.76 | Apr-10 |
2330 台積電 | 33,839,484 | 38.27 | 3.54 | Apr-10 |
6226 光鼎 | 85,987 | 128.49 | 21.27 | Oct-08 |
4919 新唐 | 762,999 | 13.33 | 5.4 | Apr-10 |
6271 同欣電 | 458,838 | 84.71 | 3.24 | Apr-10 |
3031 佰鴻 | 522,867 | 70.93 | 10.83 | Sep-09 |
8024 佑華 | 119,159 | 73.36 | 3.38 | Apr-10 |
8032 光菱 | 477,805 | 99.84 | 0.52 | Apr-10 |
4725 信昌化 | 2,261,867 | 79.08 | 7.4 | Mar-10 |
2049 上銀 | 617,653 | 162.69 | 7.15 | Apr-10 |
4532 瑞智 | 518,590 | 188.65 | 13.13 | Mar-10 |
2351 順德 | 692,689 | 133.21 | 4.2 | Apr-10 |
6204 艾華 | 65,655 | 126.41 | 15.11 | Apr-10 |
6206 飛捷 | 302,256 | 49.54 | 7.33 | Apr-10 |
2706 第一店 | 28,074 | 5.6 | 5.41 | Mar-10 |
2369 菱生 | 618,140 | 53.76 | 15.55 | Mar-10 |
6187 萬潤 | 123,446 | 268.29 | 78.43 | Sep-04 |
2344M 華邦子 | 3,661,703 | 78.43 | 5.8 | Apr-10 |
4941 晶積 | 248,830 | 821.35 | 36.64 | Apr-10 |
4934 太極 | 332,878 | 258.75 | 20.78 | Apr-10 |
4933 友輝 | 230,235 | 50.5 | 11.37 | Apr-10 |
4946 紅心 | 62,257 | 7.33 | - | May-09 |
4944 兆遠 | 127,066 | 128.87 | 2.94 | Apr-10 |
4942 嘉彰 | 169,135 | 66.69 | 10.71 | Apr-10 |
3559 全智科 | 89,351 | 62.44 | 2.64 | Apr-10 |
3264 欣銓 | 386,568 | 56.78 | 4.77 | Sep-08 |
3363 上詮 | 85,504 | 49.95 | 13.72 | Apr-10 |
1314 中石化 | 3,584,938 | 66.43 | 28.09 | Mar-08 |
3519 綠能 | 1,217,051 | 138.76 | 0.41 | Apr-10 |
3450 聯鈞 | 213,958 | 188.79 | 18.62 | Mar-10 |
3362 先進光 | 86,697 | 169.57 | 2.61 | Apr-10 |
3339 泰谷 | 217,403 | 137.78 | 8.59 | Mar-10 |
3284 太普高 | 97,880 | 55.2 | 3.08 | Mar-10 |
3534 雷凌 | 670,960 | 64.47 | 10.62 | Apr-10 |
3291 遠翔科 | 93,018 | 78.29 | 3.23 | Apr-10 |
3505 聯線上 | 27,483 | 126.14 | 51.23 | Jan-05 |
3454 晶睿 | 144,634 | 89.95 | 0.35 | Apr-10 |
3511 矽瑪 | 176,819 | 71.88 | 6.38 | Apr-10 |
3558 神準 | 278,570 | 70.22 | 4.85 | Mar-10 |
3514 昱晶 | 2,346,126 | 133 | 1.6 | Apr-10 |
3383 新世紀 | 210,623 | 115.93 | 5.03 | Apr-10 |
3545 旭曜 | 511,166 | 26.21 | 11.42 | Sep-08 |
全站熱搜