close

 

 

 

 

 

 

 

公司 單月營收(千元) 單月營收成長率% 單月營收與上月比% 累計營收(千元) 去年累計營收(千元) 累計營收成長率%
6142 友勁 1,397,735 49.73 0.07 4,661,801 3,183,769 46.42
8938 明安 1,042,808 26.56 31.7 3,627,183 2,638,342 37.48
3567 逸昌 46,088 90.05 6.54 159,584 58,993 170.51
4747 強生 18,211 8.3 2.45 65,815 60,899 8.07
3566 太陽光 308,999 201.19 0.29 1,148,451 290,365 295.52
3221 台嘉碩 186,661 63.07 6.4 627,823 346,986 80.94
8041 東精電 48,630 117.91 15.46 143,680 88,469 62.41
8065 天瑞 105,142 102.74 35.08 310,340 132,911 133.49
3534 雷凌 606,537 71.98 4.41 2,283,791 1,196,023 90.95
3576 新日光 1,350,660 124.25 19.34 4,360,726 2,334,622 86.79
3691 碩禾 157,134 291.59 1.17 601,659 135,079 345.41
3591 艾笛森 294,761 152.04 31.15 898,535 364,489 146.52
2382 廣達 94,242,656 81.84 5.73 332,124,789 201,309,858 64.98
3698 隆達 598,359 954.92 7.97 1,907,953 111,718 1,607.83
3573 穎台 406,887 79.65 9.95 1,436,574 719,737 99.6
8932 宏大 91,404 48.63 88.54 223,739 168,344 32.91
6146 耕興 168,239 23.73 3.78 597,457 463,798 28.82
6147 頎邦 1,207,673 214.72 50.8 3,218,927 1,019,597 215.71
3532 台勝科 862,721 32.48 7.34 3,104,772 1,436,154 116.19
1777 生泰 50,494 35.45 23.57 146,508 123,079 19.04
3209 全科 825,594 74.09 15.74 2,804,787 1,755,285 59.79
3582 凌耀 72,049 3.92 2.74 249,711 194,283 28.53
3037 欣興 4,273,231 79.98 4.9 15,402,393 7,635,864 101.71
6128 上福 167,144 30.31 9.89 552,885 422,699 30.8
3411 宜揚 599,240 133.71 36.9 1,625,186 801,614 102.74
2499 東貝 602,132 99.02 20.05 1,812,918 827,219 119.16
4741 泓瀚 37,043 54.44 11.52 124,333 73,472 69.23
6257 矽格 412,248 47.81 2.54 1,466,678 870,420 68.5
3559 全智科 87,056 58.81 3.1 331,141 195,387 69.48
3557 嘉威 195,486 40.94 0.33 735,546 365,148 101.44
6224 聚鼎 120,965 62.18 16.2 384,778 223,365 72.26
1757 國慶 211,402 10.45 14.96 668,407 521,999 28.05
2395 研華 1,384,395 75.68 14.9 4,476,409 3,220,326 39
2393 億光 1,423,614 53.75 1.61 5,007,782 2,861,258 75.02
3702 大聯大 532,681 66.85 0.88 1,863,429 908,173 105.18
6223 旺矽 281,273 150.96 40.82 795,528 374,203 112.59
3152 璟德 140,903 61.55 8.37 494,942 255,020 94.08
6217 中探針 81,204 168.23 26.42 265,614 97,068 173.64
4942 嘉彰 152,779 57.81
476,912 260,678 82.95
2351 順德 664,738 157.36 11.47 2,379,334 923,139 157.74
4941 晶積 182,111 2,382.43
1,116,145 15,760 6,982.14
8086 宏捷科 145,084 154.82 3.61 542,379 242,964 123.23
6206 飛捷 281,614 38.56 36.28 852,264 676,471 25.99
3061 璨圓 384,172 181.44 20.41 1,120,051 378,060 196.26
3105 穩懋 599,637 81.43 12.41 1,926,909 954,550 101.87
6204 艾華 57,036 74.91 55.46 144,341 112,233 28.61
6185 幃翔 140,771 119.5 6.3 502,819 235,066 113.91
4933 友輝 206,723 21.7 6.76 775,005 389,188 99.13
3068 美磊 168,203 57.21 45.86 491,466 309,501 58.79
8199 廣鎵 363,095 247.53 21.41 1,166,021 349,910 233.23
2403 友尚 7,628,204 55.18 0.33 30,249,385 16,666,343 81.5
3206 志豐 117,984 82.76 16.73 347,915 227,589 52.87
2613 中櫃 204,381 93.13 8.03 728,051 382,862 90.16
8054 安國 226,454 45.53 9.45 694,404 520,568 33.39
4106 雃博 184,339 26.85 30.9 543,440 468,041 16.11
2330 台積電 32,683,232 50.3 6.04 121,857,740 59,304,442 105.48
4932 瑞晶 4,623,196 106.55 8.17 16,781,416 6,069,762 176.48
2344M 華邦子 3,460,887 62.7 10.22 12,377,740 6,517,656 89.91
4931 新盛力 707,552 27.43 0.2 2,599,159 2,077,123 25.13
8121 越峰 180,825 74.07 9.36 602,986 298,325 102.12
8977 南國 55,227 2.01 0.06 219,744 216,777 1.37
2618 長榮航 8,554,409 58.8 3.28 31,698,501 22,108,555 43.38
6158 禾昌 479,886 46.67 0.13 1,674,177 1,038,773 61.17
8908 欣雄 160,518 75.2 9.65 572,075 361,820 58.11
3587 閎康 41,190 55.33 2.8 146,346 91,082 60.67
6164 華興 141,390 56.92 15.42 432,869 297,958 45.28
8218 輝城 180,943 29.3 22.42 570,506 413,238 38.06
8081 致新 461,325 40.02 2.24 1,685,634 1,179,924 42.86
6168 宏齊 319,565 38.15 4.7 1,134,286 706,953 60.45
8103 瀚荃 136,613 82.34 16.22 426,265 249,768 70.66
4919 新唐 723,927 16.51 5.94 2,595,732 1,923,667 34.94
8127 利汎 109,511 42.11 7.08 386,602 204,113 89.41
3653 健策 293,664 89.04 28.41 927,418 504,393 83.87
3656 聯勝 74,215 84.85 26.36 219,888 108,956 101.81
3669 圓展 362,192
18.4 1,137,846

3624 光頡 80,023 79.83 0.73 289,967 159,024 82.34
1711 永光 675,074 40.5 11.05 2,117,516 1,408,510 50.34
3093 港建 139,116 544.56 71.05 308,398 104,386 195.44
6509 聚和 301,289 33.13 14.66 974,476 672,946 44.81
3291 遠翔科 90,108 46.79 5.82 298,140 178,910 66.64
3481 奇美電 49,501,188 288.97 29.65 117,255,633 42,725,008 174.44
3484 崧騰 146,145 42.23 2.86 480,258 341,030 40.83
3016 嘉晶 87,279 137.46 22.09 286,391 109,673 161.13
2448 晶電 1,646,207 67.51 12.58 5,676,313 3,007,901 88.71
4207 環泰 150,422 70.51 29.58 531,004 314,203 69
2484 希華 194,790 59.48 5.59 667,213 439,074 51.96
6605 帝寶 906,684 21.8 6.42 3,150,929 2,539,306 24.09
3611 鼎翰 100,131 42.94 6.24 363,241 232,196 56.44
8374 羅昇 112,608 209.92 7.37 361,172 127,600 183.05
3686 達能 237,741 135.06 0.62 848,018 358,003 136.87
8096 擎亞科 1,721,597 214.51 17.8 5,163,043 2,028,538 154.52
8240 華宏 786,916 75.66 22.63 2,469,052 1,289,134 91.53
6286 立錡 1,095,116 78.8 11.45 3,814,578 1,794,099 112.62
6238 勝麗 332,452 484.4 2.65 1,032,784 151,666 580.96
3628 盈正 299,233 139.86 86.76 735,399 527,327 39.46
4133 亞諾法 42,627 26.27 2.96 157,548 126,272 24.77
5438 東友 334,085 81.23 18.16 1,048,719 706,227 48.5
8197 研能 189,135 90.17 4.36 680,737 370,888 83.54
8213 志超 1,237,775 23.38 2.66 4,628,911 3,084,208 50.08
4929 華燈 40,294 38.58 1.96 155,260 77,535 100.25
4934 太極 275,613 187.94 22.93 863,734 247,877 248.45
3666 光耀 108,318 156.52 27.96 355,086 124,156 186
4429 聚紡 115,238 5.62 16.51 336,364 287,360 17.05
6803 崑鼎 57,457 20.79 87.52 150,489 135,770 10.84
2472 立隆電 371,653 48.84 8.92 1,277,927 813,996 56.99
3383 新世紀 200,528 122.51 25.18 637,374 271,840 134.47
3299 帛漢 170,209 87.86 4.69 571,596 338,000 69.11
2458 義隆 570,078 41.36 12.85 1,797,364 1,107,763 62.25
5425 台半 436,516 86.04 8.82 1,577,569 843,875 86.94
3454 晶睿 144,131 81.79 3.25 487,644 314,627 54.99
6504 南六 221,852 46.19 6.04 753,828 540,709 39.41
2108 南帝 437,340 49.71 0.58 1,557,688 985,627 58.04
5483 中美晶 1,479,966 86.9 3.86 5,327,384 3,114,130 71.07
2049 上銀 576,451 149.07 1.16 2,052,208 716,405 186.46
5480 統盟 479,942 55.94 6.09 1,708,309 860,605 98.5
3423 聚興 775,343 91.88 0.81 2,652,621 1,373,892 93.07
6120 輔祥 2,139,082 123.7 32.54 6,609,364 2,468,013 167.8
6109 亞元 159,254 536.84 20.76 502,972 108,504 363.55
3266 弘如洋 90,300 308.76 397.77 142,134 80,611 76.32
3529 力旺 97,728 40.89 108.84 267,234 173,051 54.42
8039 台虹 512,582 47.87 32.99 1,672,340 957,531 74.65
2434 統懋 82,553 22.05 20.1 254,924 191,356 33.22
2498 宏達電 18,011,808 57.93 9.94 55,709,203 42,995,550 29.57
3514 昱晶 2,309,285 162.07 18.42 7,899,036 4,027,918 96.11
2428 興勤 238,328 62.87 9.08 800,422 495,721 61.47
3363 上詮 75,187 40.37 10 244,501 182,744 33.79
3362 先進光 84,488 105.06 26.49 242,142 107,816 124.59
5487 通泰 48,161 19.92 0.86 162,298 129,645 25.19
6271 同欣電 444,456 152.63 2.11 1,562,130 674,228 131.69
3528 安馳 428,242 227.64 12.75 1,302,587 462,490 181.65
8032 光菱 475,331 58.9 5.03 1,556,294 967,070 60.93
4732 彥臣 8,924 190.78 19.23 26,922 13,457 100.06
9955 佳龍 634,629 84.77 0.03 2,316,341 1,086,751 113.14
1434 福懋 2,890,599 22.07 4.92 10,249,004 7,877,961 30.1
6269 台郡 382,582 92.18 14.98 1,164,593 647,014 80
3610 啟耀 377,433 118.83 22.53 1,104,125 503,032 119.49
1565 精華 240,388 37.19 1.14 924,984 703,085 31.56
3675 德微 113,658 34.67 14.8 413,205 260,832 58.42
3615 安可 76,442 207.17 37.31 225,201 85,352 163.85
1815 富喬 284,220 55.01 9.28 961,789 628,887 52.94
8024 佑華 115,267 54.67 27.02 312,093 225,386 38.47
2426 鼎元 320,091 53.61 6.04 1,117,702 629,557 77.54
6108 競國 223,794 33.18 0.86 831,129 491,796 69
3236 千如 94,122 31.7 0.32 338,994 228,290 48.49
3527 聚積 194,938 87.53 52.89 538,784 361,114 49.2
3511 矽瑪 166,213 59.28 2.96 545,158 353,622 54.16
2420 新巨 335,830 92.37 4.65 1,136,565 704,231 61.39
3519 綠能 1,212,025 137.33 0.78 4,512,618 2,171,311 107.83
arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 yoitsung 的頭像
    yoitsung

    yoitsung

    yoitsung 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()