close

    H1半年報!此次半年報的估算可能無法用98Q1去參考!

一來固定費用因無薪假而失真!98Q1還有10號公報一次性的

大幅認列虧損(有些是97Q4認列)!再來轉投資公司的

認列虧損(列如矽統認列聯電,億光認列晶電等)!還有境

外公司認列虧損(第三地轉投資大陸)!

    都在這季都有可能會有回沖的機會!所以,

股票代號 股票名稱 單月營收(千) YOY(%) MOM (%) 累計營收(千) 98Q2 QOQ(%)
2882 國泰金 416110 384.89 - - 5775541 769746 2112
4415 美嘉電 33983 - - -45.73 216590 110304 2105
5204 得捷 109238 9662.11 1251.96 137139 126281 1486
6238 巨圖 60127 1327.18 -22.03 288910 194132 1006
1582 信錦 41941 591.41 2.73 254881 125018 716.6
4416 三圓 420841 807.61 1139.34 773906 491186 711.8
5395 普揚資訊 55280 2362.36 2514.95 68004 60154 634.6
2537 聯上開發 123973 301.23 41.66 233864 211550 579
3205 天騵 13475 633.53 7.61 37570 30885 537.1
8913 華夏租 7410 491.38 -0.03 27393 22248 514.4
2883 開發金 441829 - - -23.46 2388567 1593411 358.3
2545 皇翔 901792 270.85 -3.02 3894227 2638228 304.8
9958 世紀鋼 299165 97.87 -69.39 1819385 1393961 288.1
5530 大漢建設 0 - - - - 35774 32983 281.1
3518 柏騰 137367 761.67 628.85 223723 170596 266.3
4907 正華通訊 13985 3700.27 -37.47 93899 61588 262.4
2530 華建 415405 6982.78 564.61 894768 666767 234.5
5505 和旺建設 35130 15.46 44.96 179345 157927 227.6
2431 聯昌 296133 194.84 -24.43 1817917 1085384 224.6
3259 鑫創 60248 188.93 -8.88 371303 200676 214.4
5516 雙喜 106086 163.03 -17.82 401458 278710 212.8
6022 大眾證 -48269 - - - - 768483 460357 184.3
2496 卓越 16283 205.38 5.06 84029 46960 173.3
3466 致振 230793 171.28 -20.75 1254594 733820 167.2
2889 國票金 204768 - - -31.63 1619505 804429 165.8
2820 華票 164752 - - -59.96 1797202 796222 163.5
3054 萬國 79042 83.56 -16.65 598362 333476 162.4
3546 宇峻 67667 63.52 -12.35 444014 229054 156.9
6111 大宇資訊 27509 47.44 -1.67 153310 117517 153.5
5533 皇鼎建設 192400 -50.38 -85.25 1727533 1557895 142.6
3362 先進光 25436 54.86 -20.91 165414 98799 128.5
5213 力昕建設 514332 147.76 475.3 849117 667857 115.8
5304 鼎創達 1331 106.04 -0.08 8089 3991 115
6169 昱泉國際 74486 333.71 693.08 138373 94901 104.6
6231 系微 73935 101.44 9.79 353832 187025 101.4
2887 台新金 534469 - - -9.65 2662602 1581933 100.6
1503 士電 937233 -29.35 -83.57 10613807 7657823 100.1
8905 裕國 285047 178.23 30.41 1215896 678312 97.07
6152 百一電子 347604 62.78 -39.55 3113316 1560041 91.77
6127 九豪精密 29367 70.57 -29.55 18334 114393 89.02
6246 臺龍 435270 127.39 38.13 1393244 1088039 85.81
3515 華擎 767188 110.18 1.24 3965670 2143864 82.6
5523 宏都建設 155648 78.29 721.01 293602 180224 76.48
3041 揚智 358470 46.27 -8.61 1936441 1208264 74.87
3622 洋華 1050423 106.6 9.13 5122400 2935987 73.17
6005 群益證券 368690 - - -49.6 3031960 1764319 72.92
2539 櫻花建 34740 46.61 2.45 288385 98607 72.85
3083 網龍 138552 64.6 2.69 948327 395627 72.08
1558 伸興 204381 94.22 -3.95 1178652 693848 71.47
3390 旭軟 81943 136.31 44.43 302506 194038 71.33
1785 光洋科 3360753 149.13 24.08 11454945 7513790 71.1
3614 誠致科技 142741 51.82 -14.14 939828 495154 70.08
5201 凱衛資訊 28937 229.65 174.49 75624 48857 67.97
9937 全國 1819830 -5 8.39 9155278 4981692 67.44
2881 富邦金 2286045 118.56 -18.43 9145003 6663383 67.12
1203 味王 229351 41.49 -43.1 1645732 822394 63.64
2534 宏盛 1973 16.88 -98.94 382389 372633 58.47
2856 元富證 2472431 1.95 -40.5 11260560 9355107 57.75
2855 統一證 235940 -2.08 -75 3132989 2046592 54.93
1815 富喬 148969 4.72 -19.96 963975 518439 52.27
4102 永日化工 40723 75.99 9.5 215545 107488 50.69
8933 愛地雅 151436 -1.2 -34.27 2083501 875327 48.5
6122 擎邦國際 221356 -15.33 -32.7 1813426 684248 47.22
3014 聯陽 323430 51.88 3.9 1829278 977438 47.13
2509 全坤興 116095 182.09 22.09 476975 278819 44.66
3089 展成 21161 375.53 -39.54 95906 70681 44.4
6194 育富電子 126905 91.5 44.53 530859 299643 44.17
8069 元太 1070351 61.44 25.59 4634608 2838578 43.55
3489 筌寶 67358 12.48 -42.56 610831 307694 41.4
2324 仁寶 42195912 54.22 14.08 231081326 1.22E+08 41.06
6269 台郡 284681 67.34 28.89 1152571 704636 40.63
2501 國建 571558 119.81 244.02 1857507 1006234 40.4
2514 龍邦 7068 23.29 22.22 35126 21064 39.49
6209 今國光 213824 93.61 39.98 790247 479362 39.09
3231 緯創 47746000 36.43 18.74 232804375 1.26E+08 38.96
1442 名軒 165177 82.18 43.6 558310 363236 38.66
9941 裕融 159830 58.83 24.42 822058 416805 38.03
3052 夆典 346433 27.32 70.13 1492918 705977 37.8
6241 享承 28434 94.99 47.72 104260 57138 37.75
3498 陽程 132493 -2.05 1.93 689285 380338 37.03
2516 新建 879992 49.89 24.58 4122390 2210857 36.96
2356 英業達 36335775 61.2 27.18 187132150 97647035 36.95
6217 中國探針 39042 53.24 23.35 167762 100968 36.13
1469 理隆 80286 57.29 -11.89 378328 272278 35.89
1443 立益 112970 53.78 18.74 505068 280156 35.83
5480 統盟電子 275376 17.17 -1.21 1414716 861888 35.19
3213 茂訊 193366 41.67 15.17 1065676 571543 35.06
4123 晟德 30016 28.48 -10.26 224552 103174 34.88
2538 基泰 735141 38.54 576.53 1500711 946050 34.4
6103 合邦電子 11294 355.04 15.42 57916 36323 33.32
6024 群益期 100584 36.65 57.93 482481 251201 32.65
6008 凱基證券 3778365 58.05 164.4 10348755 7461758 32.28
1733 五鼎 124238 22.91 -2.38 665430 371578 32.05
2499 東貝 340103 78.12 5.52 1489631 964956 31.91
3526 凡甲 148644 35.65 3.94 797309 460489 31.86
5302 太欣半導 30276 18.66 -27.72 161452 112930 31.69
3557 嘉威 185371 62.64 15.48 711036 484593 31.19
3068 美磊 112549 26.69 21.74 514498 311989 31.16
3217 優群 187564 41.54 -5.76 1229443 628443 30.85
6188 廣明光電 2137647 36.09 14.73 10901668 5890205 30.49
4128 中天 10000 16.78 -34.23 64236 36144 30.09
6180 橘子 350188 60.43 14.85 1899163 939997 29.98
2886 兆豐金 1288808 223.24 -35.6 8549156 4713472 29.92
3062 建漢 915618 23.48 -13.25 5974667 3159698 28.98
5392 應華 138788 33.54 -5.98 823250 465269 27.72
3293 鈊象 258145 13.14 -4.54 1553706 799547 27.65
3323 加百裕 757083 56.78 7.5 3639290 2093816 27.6
6015 宏遠證券 59820 -44.38 -63.18 454156 322845 27.6
4126 太醫 100008 25.24 7.29 529257 282752 27.57
6148 驊宏資 110376 21.54 312.74 311793 153191 27.34
8923 時報出版 45550 18.19 49.21 210035 110464 27.09
2611 志信 68363 12.88 1.37 416161 215189 26.51
8916 光隆 382643 14.33 -1.18 1691532 1060162 26.33
3605 宏致 178046 20.23 11.66 927147 535267 26.29
5475 德宏工業 121550 13.72 -27.89 614737 432360 26.28
2455 全新 177016 55.12 24.81 624272 410873 26.14
2424 隴華 3370 210.89 151.12 40794 5514 26.12
8039 台虹 311844 25.55 10.18 1552403 941506 26.1
3276 宇環 97206 57.61 41.75 316201 227118 25.47
4908 前鼎光電 118219 53.48 23.35 533000 299024 25.39
2854 寶來證 195431 192.13 -62.19 2919335 1498410 24.57
5309 系統電子 127224 35.54 -1.36 696639 395569 24.2
3312 弘憶股 908671 20.53 12.18 4888373 2758274 23.78
6016 康和證券 89393 - - -60.19 752585 472386 23.62
2546 根基 552919 39.99 105.23 1878804 1004725 23.24
6185 幃翔精密 79178 63.09 4.18 390243 219309 23.21
3073 普格 204817 38.78 0.52 928332 601241 23.17
4107 邦拓 64204 15.77 0.14 374704 191888 22.98
2462 良得電 258266 22.45 -3.07 1294927 765463 22.95
6153 嘉聯益 681940 69.47 30.91 2870960 1625399 22.23
2207 和泰車 7396380 70.03 36.75 31160655 16666836 22.23
6128 上福 147424 38.25 12.89 700710 406274 21.75
2323 中環 1651733 28.36 1.78 9519018 4875932 21.29
4408 聯明行動 7060 1.85 -36.01 31469 28737 21.23
5491 連展科技 518852 19.83 14.67 2389148 1371999 21.2
4105 東洋藥品 222756 39.63 25.42 1090528 580100 21.06
2312 金寶 1933155 36.32 33.19 11821470 4944275 20.96
5608 四維航業 46666 41.76 22.04 233512 125934 20.86
8081 致新 328188 19.38 8.37 1810966 960516 20.83
3317 尼克森 261309 27.08 9.37 1468185 794828 20.67
3094 聯傑 44965 42.13 4.06 231056 127799 20.45
1784 訊聯 49651 18.67 -8.43 287548 155273 20.44
4120 友華 276272 54.94 -5.13 1630341 852679 19.94
2701 萬企 24805 19.94 4.63 140410 71975 19.81
4402 福大棉業 30591 5.3 -15.95 239932 126504 19.6
6215 和椿 118078 18.02 -24.37 470662 351030 19.5
3702 大聯大 311757 19.35 45.62 1434012 845088 19.46
6135 佳營電子 286862 65.95 40.78 1273104 724565 19.28
5478 智冠 532772 10.02 3.86 3216721 1545892 19.23
2535 達欣工 842759 -4.79 9.39 5256986 3251890 19.04
5212 凌網科技 35726 3.02 -3.72 160259 97724 18.78
2452 乾坤 194337 -1.91 15.15 982724 539258 18.22
1419 新紡 42498 16.96 -16.05 282323 152425 17.77
8921 沈氏印刷 69710 19.39 1.7 372195 201200 17.76
3521 鴻翊 36427 -14.99 -9.14 264013 127653 17.67
3389 志遠 575264 22.95 12.87 2831909 1637618 17.39
6121 新普科技 2808453 20.52 3 15150973 8239086 17.27
1707 葡萄王 148976 20.14 -1.31 758473 432563 16.74
8079 誠遠 50398 29.59 20.16 194113 133662 16.67
3164 景岳 17896 8.28 -0.84 91868 50832 16.67
6108 競國實業 164235 15.29 -3.72 826607 502852 16.5
4104 東貿國際 246465 13.78 8.1 1398308 707042 16.43
9955 佳龍 425495 30.5 6.54 1911615 1168327 16.17
6265 方土昶 1189060 -3.76 -0.43 7555351 3778941 16.08
3035 智原 510045 19.72 12.99 2306351 1378460 16.02
2702 華園 10854 -12.95 -44.26 92497 45884 15.95
2816 旺旺保 1131649 53.67 28.07 9009604 2990851 15.64
2885 元大金 726139 52.11 -40.22 3862664 2841477 15.51
1227 佳格 688215 10.99 -12.72 4783948 2249373 15.39
1808 國賓環保 78437 -3.83 2.9 434775 229591 15.17
8042 金山電 125185 -30.81 -21.37 753714 478587 14.83
1471 首利 648576 31.63 15.3 3593077 2051871 14.81
2832 台產 795377 17.43 -2.7 5203082 2439531 14.68
3036 文曄 3497118 21.54 6.8 18565909 10126985 14.27
2349 錸德 1231268 17.76 1.74 6622443 3622555 14
2706 第一店 26634 7.66 0.18 160040 80472 13.93
2362 藍天 1404703 2.34 -10.97 6802942 4227269 13.77
1234 黑松 358979 24.02 -8.28 1803203 1051444 13.75
2454 聯發科 5745097 18.08 -9.04 36550872 18818406 13.75
2231 為升 77519 4.44 -3.4 417832 230274 13.61
3376 新日興 347471 29.82 21.94 1809567 1028482 13.19
5353 台林通信 111592 10.35 21.17 551700 312107 12.92
1777 生泰 28164 8.02 -11.17 182949 97150 12.85
8182 加高 358416 18.29 12.33 1651375 994725 12
3552 同致電子 91700 49.75 6.18 405059 257826 12
2227 裕日車 2245119 23.77 25.97 9627144 5753327 11.5
6120 輔祥實業 852647 7.5 2.15 4155384 2643604 11.4
8040 九暘 130318 22.56 19.45 600523 360273 11.33
1418 東華 319834 11.47 42.46 1263071 796233 11.32
3533 嘉澤 273922 15.38 10.77 1440433 794046 11.29
4114 健喬信元 73369 11.32 7.8 414509 208691 11.26
2337 旺宏 2048060 18.71 12.4 10686586 5771684 11.19
9930 中聯資 372339 6.05 -17.69 2440581 1260244 11.17
2201 裕隆 2038526 28.74 24.23 9153389 5314728 11.04
3040 遠見 16976 18.56 -10.64 111851 51560 10.95
9902 台火 6541 56.82 1297.65 10305 7535 10.84
3305 昇貿 223769 52.09 -11.08 1158480 681319 10.81
5904 寶雅國際 412836 7.79 -8.51 2611742 1265821 10.8
2617 台航 319912 67.95 83.03 1223684 661247 10.77
6206 飛捷 221550 22.87 9.61 1100139 626908 10.7
1734 杏輝 131336 6.74 3.84 753620 390987 10.67
8044 網家 704369 17.31 11.21 3945588 1986161 10.62
5511 德昌營造 468550 -25.04 -4.8 2387687 1335363 10.57
8931 大園汽電 120015 33.32 25.49 573213 316041 10.5
6286 立錡 681126 12.16 3.4 3133924 1952301 10.39
2498 宏達電 14313644 20.94 14.67 69791922 38201556 10.34
1720 生達 160778 6.29 -4.69 955655 505870 10.26
2353 宏碁 44186536 22.38 27.17 203516508 1.08E+08 10.14
8299 群聯 1646826 15.39 -9.19 9706421 5385080 9.85
6146 耕興 130089 3.12 -5.08 730936 403106 9.55
3005 神基 423498 -4.26 -14.6 2947192 1497501 9.45
2515 中工 1971988 49.15 122.57 6655339 3940815 9.36
8071 豐聲 26066 -1.85 16.31 150591 77950 9.34
2526 大陸 2324367 54.95 57.81 8420662 4781072 8.93
2921 和樂 310674 4.66 1.55 1779052 862648 8.89
1516 川飛 16860 31.27 634.32 58550 45905 8.85
4703 金美克能 35570 1.12 20.95 200712 103939 8.73
3025 星通 54462 2.54 8.9 325306 162850 8.44
3152 璟德 89313 13.81 0.06 433594 265793 8.14
5704 老爺知 18443 -5.02 -21.6 139973 63273 8.09
4523 永彰機電 103156 67.83 28.95 355748 216723 8.02
6203 海韻電子 212767 2.25 22.1 1006175 595401 7.98
5483 中美晶 829128 9.87 10.15 4696002 2373735 7.83
2482 連宇 96098 4.82 2 471888 278912 7.77
1541 錩泰 142805 33.06 28.3 594003 402325 7.74
3087 翔準 185291 8.44 -1.55 1482949 563454 7.69
3268 海德威 99577 9.11 23.49 378719 257326 7.66
8929 富堡工業 108842 15.1 34.2 487166 272923 7.4
1201 味全 1063197 5.26 -1.49 5804524 3094147 7.35
3126 信億 19978 0.06 -13.59 134327 66974 7.2
3045 台灣大 4772670 7.22 0.91 28390083 14208670 7.13
1460 宏遠 324090 6.46 -26.68 2232325 1189173 6.93
9926 新海 161158 -6.38 -6.48 1172715 567652 6.8
2448 晶電 1147752 35.7 17.22 5134800 3109623 6.7
2399 映泰 690662 16.42 6.19 3757437 2022867 6.66
2379 瑞昱 1858934 28.42 20.52 8668737 4978814 6.51
3287 廣寰科 56795 21.84 -15.96 346296 191389 6.49
1217 愛之味 346893 12.92 14.21 1852745 898361 6.33
8932 宏大 53113 31.45 -0.33 274748 167899 6.14
2916 滿心 95478 8.65 8.59 612415 267654 5.88
9939 宏全 513354 10.06 23.29 2468165 1365716 5.69
2472 立隆電 266825 18.72 6.52 1331319 767018 5.58
3444 利機 99169 10.59 3.86 484032 277825 5.53
6164 華興電子 117869 26.86 35.22 502993 295137 5.43
9940 信義 692227 44.91 -9.15 3012887 2034234 5.3
1722 台肥 1598921 3.25 16.35 9401732 4498713 5.09
2901 欣欣 53153 4.71 -3.37 327916 158209 5.08
6197 佳必琪 257967 14.42 -0.62 1365173 801119 5.07
3080 威力盟 652025 4.91 5.09 2997604 1929874 5.06
3339 泰谷 90205 6.65 -1.34 483252 279315 4.98
1102 亞泥 893379 13.17 -6.81 5237135 2694581 4.95
3284 太普高 76333 12.27 21.03 407844 210754 4.93
4205 恆義食品 94457 8.04 3.34 537673 266767 4.88
6165 捷泰精密 76535 6.73 -13.16 412262 246620 4.8
2489 瑞軒 5636838 10.5 5.21 31660624 16185579 4.79
2383 台光電 291909 -0.86 -4.95 1732923 940474 4.64
5515 建國工程 456942 -12.82 -3.47 2490582 1348426 4.61
2913 農林 61862 68.76 70.06 260595 134557 4.59
5468 凱鈺 15371 -0.14 -25.3 102277 59526 4.38
3061 璨圓 168078 35.83 3.95 707824 466265 4.17
4127 天良 63399 9.39 1.79 337794 179414 4.1
3021 衛展 53147 -18.26 31.59 260355 134647 3.89
3611 鼎翰 73995 4.42 13.63 371312 209164 3.82
1515 力山 236033 -7.51 -5.72 1329540 778897 3.67
2485 兆赫 824155 13.91 -1.83 4657543 2541260 3.58
4109 加捷 42841 14.79 63.87 246892 132257 3.48
4904 遠傳電信 4474522 3.27 0.13 26253124 13358327 3.28
8067 志旭 101051 -1.81 -2.14 740178 355105 3.27
2548 華固 1157471 76.16 196.59 4881339 2158860 3.22
6184 大豐電 54033 2.96 0.84 321232 161528 3.19
2414 精技 1050066 16.13 36.89 5395292 2798160 3.11
6192 巨路國際 366156 4.87 11.58 1877211 1032483 3.1
2912 統一超 8521446 -1.15 -6.21 49921293 25780322 3.08
3034 聯詠 2720398 22.97 6.23 11223859 7440479 2.8
2850 新產 1783279 38.84 48.84 11846322 4187981 2.71
4111 濟生 46073 5.53 -1.31 302494 144971 2.65
1225 福懋油 729863 -2.12 12.47 3829578 2045369 2.53
1434 褔懋 2348905 -11.71 4.05 12484448 6974496 2.44
6224 聚鼎科技 75836 -9.65 2.28 373349 224572 2.41
2107 厚生 214958 25.01 -5.05 1423487 690403 2.38
2823 中壽 12275554 6.95 42.63 75007651 31528747 2.27
3553 力積 284667 5.18 13.14 1231089 778389 2.23
3303 岱稜 140138 34.59 27 645777 379646 2.19
3373 熱映 42676 0.08 -17.26 278747 147084 1.97
1231 聯華食 269520 -1.87 0.14 1838788 825624 1.95
1436 福益 566 6.99 8.02 3200 1614 1.89
5344 立衛科技 31677 31.48 40.25 140174 78118 1.62
1218 泰山 646116 11.31 7.09 3511686 1811440 1.43
8105 凌巨 1073075 46.76 16.73 4738743 2867874 1.3
6191 精成科技 2228920 10.74 8.83 11675942 6536157 1.3
1716 永信 229709 3.29 -32.01 1626431 824029 1.28
2385 群光 1302077 -2.41 5.25 7005798 3913307 1.27
1233 天仁 127232 -1.49 -15.13 863686 414744 1.19
1470 大統染 46758 -16.97 -23.09 350784 186596 1.12
5487 通泰 41703 0.31 0.69 212765 123280 1.1
6278 台表科 408161 -5.7 -1.44 2059028 1261754 1
2413 環科 235264 6.5 -9.27 1566200 835605 0.99
1732 毛寶 58114 -6.74 6.47 355057 165870 0.9
3291 遠翔科 51247 -3.85 -1.77 282329 164803 0.88
2458 義隆 434978 11.43 6.44 1951400 1246927 0.72
2419 仲琦 301700 3.58 18.44 1591640 799087 0.68
3042 晶技 504265 -0.74 -2.91 2826280 1570247 0.57
3499 環天科 69865 22.7 17.07 356263 192017 0.48
3218 大學光 37825 -12.12 -14 261706 126539 0.48
4534 三林粉末 28958 11.34 59.05 112818 69958 0.41
8070 長華 947609 9.6 14.45 4183748 2584687 0.3
8033 雷虎 70190 -22.31 -27.87 477401 249067 0.24
5349 先豐通訊 340932 0.74 -1.59 1964861 1042656 0.23
6142 友勁科技 1086531 28.47 21.41 5165195 2914918 0.19
2317 鴻海 128007385 19.1 39.64 592082521 3.14E+08 0.16
3545 旭曜 445235 20.93 9.93 1854996 1211294 0.14
2438 英誌 -20102 - - - - -10902 -14837 - -
2837 萬泰銀 -59879 - - - - -784748 -434776 - -
6177 十全企業 695 -99.94 67.47 4355 -2940 - -
4801 碼斯特 2641 - - 760.26 4828 4228 - -
2890 永豐金 -507666 - - - - 400445 -229344 - -
6020 大展證券 115404 - - -0.4 630589 294157 - -
2849 安泰銀 362560 14.14 -37.67 420134 -577321 - -
5820 日盛金 -290012 - - - - -5734948 -5148156 - -
6212 理銘科技 158987 - - -82.38 1880885 1880885 - -
4113 聯上 96201 - - -20.08 370925 298454 - -
2540 金尚昌 0 - - - - 0 0 - -
2547 日勝生 1829242 - - - - 1829242 1829242 - -
6021 大慶證券 -5788 - - - - 603372 464568 - -
3562 頂晶科 -48692 - - - - 186796 -3781 - -
2888 新光金 -2763302 - - - - -368057 170217 - -
2852 第一保 940115 28.63 49.31 5095130 2217827 -0.01
2613 中櫃 139204 15.87 15.98 642087 365051 -0.14
1565 精華 178207 -1.14 0.87 1057966 530108 -0.29
2903 遠百 1366788 -1.09 -19.3 9867731 4772485 -0.33
8936 國統國際 43791 -14.02 -36.42 286986 135814 -0.35
3556 禾瑞亞 36544 7.37 -12.66 206659 117654 -0.6
8240 華宏 399143 -1.68 19.56 2022129 1180983 -0.67
5903 全家 3212950 1.7 -1.4 18592159 9427653 -0.91
2911 麗嬰房 145161 -5.35 -14.44 1149599 466972 -0.91
1467 南緯 459905 32.25 99.26 1910709 939057 -1.04
3206 志豐 63195 18.93 27.43 340375 177342 -1.1
3086 華義 47552 -8.75 -5.76 319924 149056 -1.18
1731 美吾華 234507 14.43 10.01 1339056 658935 -1.22
6259 百徽 43496 11.26 19.69 232294 128837 -1.3
3085 久大 23191 -14.11 -10.89 145358 75238 -1.31
1730 花仙子 62752 -6.77 0.36 375848 186020 -1.34
3028 增你強 1495412 28.99 19.38 7710615 4114325 -1.6
1476 儒鴻 612582 35.01 69.73 2984999 1516258 -1.61
2851 中再保 2131470 26.67 122.68 7129474 3482764 -1.79
1213 大飲 51970 0.52 5.14 302719 148328 -1.8
8917 欣泰 104535 -11.63 -19.09 855388 374381 -1.91
9945 潤泰新 744465 11.26 26.54 4140683 1988785 -1.94
6229 研通科技 66167 19.96 36.21 258016 156858 -2.01
6509 聚和 189859 0.37 -6.55 1065974 619337 -2.03
1219 福壽 751814 -5.43 -8.43 4562251 2315039 -2.27
1103 嘉泥 178867 -4.88 -11.57 1176733 567272 -2.28
5312 寶島科 137117 0.53 -3.43 858112 409107 -2.32
8261 富鼎 259441 5.68 10.37 1381162 763510 -2.33
2374 佳能 2277511 1.21 -9.06 12719641 7495772 -2.44
3031 佰鴻 312579 -3.08 2.19 1669785 954238 -2.5
9908 大台北 389622 1.77 22.76 2140738 1060916 -2.51
6158 禾昌興業 295320 -6.7 6.16 1612280 900684 -2.53
6150 撼訊科技 300826 -18.49 18.56 1667951 781206 -2.67
2393 億光 908363 0.28 0.76 4671115 2735758 -2.71
9917 中保 485227 -4.03 0.03 2889646 1454391 -2.72
9938 百和 150622 24.87 11.51 951421 467436 -2.92
2401 凌陽 588312 -12.82 1.99 2657706 1728588 -2.94
2412 中華電 15043512 -4.37 0.05 90371525 45163280 -3.17
3483 力致 126225 -1.9 23.28 606879 349326 -3.17
2506 太設 172910 -29.15 -5.39 1277485 566618 -3.2
8906 花王企業 12588 -21.84 -10.6 77912 41281 -3.22
6283 淳安 64682 -0.04 20.85 351428 180915 -3.29
5601 台聯貨櫃 5034 -2.71 1.45 29354 15008 -3.32
2453 凌群 285261 38.2 177.92 986328 530910 -3.35
9925 新保 278519 -3.61 -0.04 1671181 834830 -3.38
8255 朋程 132019 6.39 -0.06 682169 396547 -3.42
6605 帝寶 701265 0.04 2.97 3921578 2126671 -3.57
9919 康那香 243646 -12.1 -11.35 1628727 815617 -3.57
3534 雷凌 408265 -1.12 0.07 2012251 1168897 -4.05
3008 大立光 453383 -3.12 1.76 2235944 1318398 -4.09
2434 統懋 63630 -1.3 3.93 316209 192489 -4.12
8249 菱光 403887 4.12 13.95 1596211 1035341 -4.16
5519 隆大營造 236200 45.07 15.44 802321 525565 -4.17
2833 台壽保 6031678 -18 10.73 39643367 18492053 -4.52
1603 華電 275224 54.99 51.12 1293952 717834 -4.52
1537 廣隆 208087 -4.63 -8.33 1234782 681801 -4.53
1446 宏和 86362 45.44 -12.17 481057 245409 -4.57
9910 豐泰 891914 -9.27 2.99 5012338 2607400 -4.71
3494 誠研 118501 -25.65 -27.71 803859 408477 -4.9
6216 居易科技 87455 31.96 40.83 367434 221782 -4.93
5520 力泰建設 188163 -13.55 -6.63 1219470 600133 -4.98
1702 南僑 155989 5.09 10.1 836393 437467 -5.05
2328 廣宇 528733 5.67 -16.44 2283343 1576098 -5.22
9934 成霖 234448 -24.64 -10.57 1583902 824246 -5.22
8032 光菱 261181 -6.2 9.24 1467343 799402 -5.27
3060 銘異 444519 -33.47 -13.58 2717693 1361857 -5.27
3033 威健 1087504 -11.08 2.07 6128215 3343476 -5.36
6161 捷波資訊 535716 11.93 -6.54 3526260 1753218 -5.36
1477 聚陽 860199 -20.1 -14.54 5682542 2906663 -5.39
1215 卜蜂 1074203 6.35 10.99 6201146 3018807 -5.41
3046 建碁 203105 45.91 46.32 813398 505467 -5.43
3615 安可光電 45121 85.4 45.55 161474 101008 -5.46
1464 得力 117655 0.13 -11.22 585376 368460 -5.57
3026 禾伸堂 1077330 9.77 8.02 5272862 3058848 -5.86
5489 彩富電子 140909 15.88 38.67 595167 344416 -5.86
2707 晶華 223381 -13.28 -6.4 1404438 684422 -5.87
5203 訊連科技 253068 16.1 43.79 1194871 588103 -5.88
2359 所羅門 361404 41.2 0.3 1947740 1154981 -5.98
6118 建達國際 760540 -2.89 8.79 4694889 2257341 -6.28
3315 宣昶 584671 3.69 15.59 2994873 1706863 -6.3
1309 臺達化 751929 1.18 26.19 3543306 2024635 -6.32
3406 玉晶光 36091 -30.69 9.66 257992 122123 -6.33
2459 敦吉 561670 9.46 34.64 2388867 1463047 -6.39
6168 宏齊科技 217492 9.2 5.7 1130200 654570 -6.44
2425 承啟 165366 59.64 13.62 763642 461558 -6.45
4207 環泰企業 97732 6.05 19.14 493969 267984 -6.46
6113 亞矽科技 168272 29.8 22.74 784535 441411 -6.5
2471 資通 41141 -16.6 8.8 256364 122650 -6.5
8101 華冠 1402271 -4.2 -5.1 8263171 4499493 -6.51
9905 大華 317256 35.46 36.7 1350302 772732 -6.54
1110 東泥 120312 4.08 -12.8 806656 387238 -6.72
3434 哲固 66352 9.2 34.34 314002 177494 -6.76
8938 明安國際 466703 -23.71 -39.51 3876556 2062207 -6.82
1737 臺鹽 169666 -4.94 -9.04 1015775 532505 -6.83
6154 順發電腦 357560 -18.25 -15.17 2842549 1206721 -6.83
1440 南紡 857033 -14.37 -0.14 5009341 2719434 -6.89
8940 新天地 33943 -25.38 -55.01 386485 151690 -6.9
6251 定穎 852506 -5.15 -2.44 4187349 2542805 -6.92
2705 六福 135632 -18.44 -25.68 984319 478170 -6.97
1220 台榮 209644 10.92 13.97 1031904 561856 -7.2
1902 臺紙 419573 6.8 12.75 1913158 1116762 -7.29
3311 閎暉 325615 -3.77 -4.73 1774942 987637 -7.31
1524 耿鼎 240731 -12.59 2.62 1578103 744147 -7.37
2915 潤泰全 352912 -5.97 -2.35 2270531 1128615 -7.49
6275 元山 90233 -5.93 2.64 552061 279853 -7.53
2354 鴻準 5868758 -36.57 -30.35 54684863 23593704 -7.57
4419 松懋化纖 40140 -0.99 -35.19 219339 147657 -7.59
1319 東陽 678540 -7.88 -2.35 3975172 2122255 -7.62
6239 力成科技 2505876 -3.74 4.39 13121898 7108404 -7.63
4129 聯合 42522 -21.96 7.49 292867 142203 -7.64
1701 中化 200466 -8.66 0.03 1280360 606443 -7.87
2446 全懋 1103617 -2.51 9.03 4967279 3091878 -7.91
2357 華碩 18115039 29.62 49.08 86103867 45675780 -7.93
8111 立碁 69017 0.82 11.43 367551 199576 -8.02
5348 系通科技 43397 13.63 75.09 194183 93264 -8.03
5403 中菲 101334 -2.24 -4.79 606755 312980 -8.21
3211 順達 1437955 4.28 14.93 7332121 3924787 -8.26
8121 越峰 104710 -7.08 -3.91 512002 317555 -8.42
2441 超豐 809053 4.53 11.39 3552589 2198492 -8.47
5512 力麒建設 429627 -13.96 156.07 2202288 825930 -8.53
9943 好樂迪 259544 -14.29 -0.05 1579040 733681 -8.55
1444 力麗 791106 0.56 47.46 3470308 1994347 -8.55
3532 台勝科 697697 -9.42 12.34 2754912 1969970 -8.56
6279 胡連 117381 8.11 12.64 620659 341001 -8.68
1232 大統益 1426532 -10.6 8.48 6899117 3948689 -8.71
