close

 

 

不含金融與證券

 

 

公司 公司名稱 營業收入 毛利率(%) 營業利益率(%) 稅前純益率(%) 稅後純益率(%)  
    (營業毛利)/ (營業利益)/ (稅前純益)/ (稅後純益)/ 每股稅後盈餘(元)
代號 (百萬元) (營業收入) (營業收入) (營業收入) (營業收入)
1336 台翰 1,357 20.6 14.84 6.44 4.52 0.91
1558 伸興 2,435 13.81 6.23 6.76 5.94 3.39
1565 精華光學 2,102 55.68 33.73 34.53 26.72 11.16
1580 新麥企業 914 15.84 6.04 20.12 15.03 3.91
1742 台蠟 1,568 22.54 15.68 14.99 11.15 5.19
1784 訊聯生物 528 75.55 17.14 13.44 10.88 1.82
1785 光洋科 18,931 14.99 11.47 4.55 4.03 3.14
1799 紅電醫 221 50.77 19.24 18.79 16.81 1.89
1815 富喬工業 1,503 22.16 3.3 6.46 11.83 0.77
2114 鑫永銓 1,914 20.13 10.68 8.26 6.04 2.42
2231 為升 810 35.83 25.38 22.46 16.37 2.94
2636 台驊國際 1,055 13.54 1.7 4.23 9.9 2.38
2916 滿心企業 1,174 44.07 5.45 2.03 1.43 0.4
3068 美磊 963 37.35 17.22 13.16 11.73 1.58
3071 協禧電機 2,674 14.72 -0.08 1.79 2.22 0.33
3083 中華網龍 1,426 95.19 49.91 50.41 46.04 7.79
3085 久大 292 65.71 10.63 0.34 2.1 0.14
3086 華義國際 560 52.59 16.34 1.69 1.01 0.09
3088 艾訊 1,749 30.61 11.88 13.36 11.34 2.69
3089 展成科技 167 6.59 -7.56 -42.65 -44.7 -1.39
3093 港建 779 61.26 35.6 47.87 35.53 8.01
3114 好德科技 1,533 13.51 4.03 3.4 2.54 0.84
3115 寶島極 93 -0.32 -24.46 -45.43 -42.33 -1.75
3126 信億科技 288 42.03 -24.61 -34.55 -35.18 -2.99
3144 新揚科 623 -11.62 -29.45 -83.67 -86.35 -6.21
3162 精確實業 929 12.5 7.23 7.24 5.61 1.29
3188 安茂 564 36.71 4.25 -2.21 3.26 0.4
3191 和進 417 23.64 13.97 -23.6 -21.93 -1.69
3202 樺晟電子 1,386 9.15 -1.62 7.38 5.47 1.05
3206 志豐電子 689 23.48 3.06 3.25 2.82 0.51
3211 順達科 17,543 10.5 6.92 9.43 6.96 10.78
3213 茂訊電腦 1,974 28.15 15.8 16.79 13.42 6.28
3219 倚強科技 303 48.18 -13.6 -18.58 -23.44 -1.79
3221 台灣嘉碩 1,504 24.26 12.99 7.69 6.6 1.45
3226 至寶電腦 447 20.61 1.66 -20.77 -21.22 -2.55
3229 晟鈦 944 25.32 16.94 8.95 6.08 1.15
3230 錦明實 1,367 14.57 10.53 10.25 6.67 1.05
3259 鑫創科技 442 22.21 -31.89 -34.02 -38.86 -2.98
3264 欣銓科技 3,903 39.93 31.7 29.52 25.85 2.46
3266 弘如洋 327 45.05 0.23 0.46 0.56 0.02
3290 東浦精密 154 10.09 -19.8 68.53 63.05 1.31
3293 鈊象電子 2,495 80.27 39.08 37.23 32.01 13.25
3297 杭特 873 24.38 9.98 8.96 6.96 1.8
3299 帛漢 1,284 12.56 2.39 3.71 3.18 0.98
3303 岱稜 1,466 21.92 6.29 9 10.86 2.46
3306 鼎天國際 1,771 16.38 2.96 6.23 5.32 1.36
3310 佳穎精密 576 15.84 3.6 -10.81 -11.37 -2.09
3317 尼克森微 2,779 15.51 4.97 3.84 3.18 1.61
3323 加百裕 8,755 11.01 5.59 6.08 4.42 4.61
3325 旭品科技 2,165 5.59 3.02 4.91 3.88 1.41
3332 幸康 1,304 23.61 6.59 19.95 18.43 5.03
3360 尚立 4,686 5.56 0.79 0.03 0.25 0.3
3372 典範 3,359 7.57 2.09 2.14 1.63 0.18
3373 熱映 511 29 11.87 10.5 8.02 1.7
3388 崇越電 3,762 19 7.19 9.74 7.42 5.01
3416 融程電訊 1,358 34.79 20.96 22.63 19.12 7.02
3434 哲固 688 16.4 3.28 2.75 1.76 0.37
3438 台灣類比 1,065 39.95 20.74 23.1 24.47 6.71
3444 利機企業 1,216 17.33 5.92 6.48 4.66 2.21
3454 晶睿 1,191 36.77 14.85 10.49 8.48 1.85
3484 崧騰 1,131 23.38 8.33 14.01 11.19 3.46
3489 筌寶 1,715 9.98 2.09 3.94 4.41 1.98
3490 單井 563 36.98 22.15 22.24 19.83 3.7
3491 昇達科技 711 49.74 34.09 35.45 30.59 7.14
3499 環天科 761 17.75 0.24 -1.37 -1.24 -0.2
3511 矽瑪科技 1,296 25.15 7.93 13.54 10.8 5.08
3516 亞帝歐 635 17.02 -4.5 -13.29 -12.51 -1.04
3520 振維電子 1,068 19.56 7.17 4.38 2.49 0.53
3521 鴻翊 521 14.45 -6.33 -7.23 -5.17 -0.86
3526 凡甲科技 1,685 29.47 16.71 18.71 14.1 5.16
3527 聚積 1,293 41.69 17.58 19.71 19.71 8.65
3531 先益電子 1,276 15.57 9.37 9.22 6.87 1.52
3540 曜越科技 3,100 16.76 5.63 11.06 9.31 6.48
3546 宇峻奧汀 454 86.18 31.66 34.55 31.62 5.77
3548 兆利 1,285 21.04 4.61 12.25 11.99 3.24
3551 世禾 923 43.14 30.41 32.64 23.65 6.35
3553 力積 2,764 9.45 4.76 3.79 2.64 1.86
3570 大塚資訊 415 44.88 14.72 14.47 10.85 3
3577 泓格科技 554 51.78 15.06 15.58 14.61 2.17
4105 台灣東洋 1,950 67.86 15.92 15.86 14.46 2.57
4107 邦特生技 654 29.6 13.17 28.43 26.19 2.26
4111 濟生藥廠 574 26.22 4.84 5.98 5.24 0.63
4120 友華 2,984 34.78 8.84 10.28 7.67 4
4126 太醫 960 33.25 18.46 16.36 13.65 2.73
4128 中天生技 103 19.48 -121.87 30.38 24.98 0.22
4131 晶宇生技 58 72.96 -19.45 0.51 0.51 0.01
4205 恆義公司 1,079 37.71 12.99 13.5 10.3 1.85
4305 世坤塑膠 1,425 9.33 3.68 3.75 3.09 0.8
4406 新昕纖維 1,138 2.78 -0.54 -1 -1 -0.22
4416 三圓 1,275 24.36 16.61 13.41 9.77 2.08
4420 光明絲織 755 9.09 5.53 6.52 4.95 1.25
4426 利勤實業 514 37.99 16.38 14.3 12.24 1.18
4527 方土霖 1,145 15.47 4.91 5.78 4.6 1.06
4528 江興鍛壓 878 25.58 13.6 13.27 10.13 1.53
4533 協易機械 3,117 13.56 -0.23 5.38 3.87 1.15
4534 三林 271 -12.7 -27.59 -42.15 -42.15 -1.31
4609 唐鋒實業 1,882 6.75 2.21 12.06 9.48 3.72
4706 大恭化學 1,299 16.51 4.73 6.17 5.21 0.86
4712 南璋 224 5.55 -13.64 -18.77 -19.82 -0.7
4714 永捷 874 10.1 3.49 4.45 3.24 0.67
4721 美琪瑪 2,574 13.17 9.16 5.42 4.54 1.73
4733 上緯企業 2,042 20.48 8.41 13.53 12.34 5.14
4903 聯光通信 1,243 12.41 1.51 3.43 3.38 0.58
5007 三星科技 5,780 16.98 11.02 11.58 9.35 2.68
5011 久陽 407 5.55 -2.2 -8.04 -8.04 -0.16
5013 強新工業 3,445 12.36 8.34 2.66 2.41 1
5015 華祺 2,920 11.92 6.65 4.43 2.69 1.31
5016 松和工業 2,818 18.77 13.04 8 5.95 4.09
5205 漢康科技 1,425 10.57 4.02 5.15 7.32 5.17
5209 新鼎系統 904 15.55 5.27 5.28 3.69 1.56
5212 凌網科技 519 48.21 3.73 6.45 6.39 0.99
5306 訊康 256 -51.04 -81.99 -74.82 -80.83 -3.06
5315 光聯科技 1,763 4.82 -5.49 -23.24 -23.44 -1.76
5317 凱美 1,614 12.78 3.58 4.72 6.13 0.73
5328 華容公司 2,338 2.02 -2.27 0.34 0.57 0.08
5344 立衛科技 252 55.64 40.91 45.6 45.6 1.55
5345 天揚 605 -15.94 -41.24 -53.6 -49.51 -5.99
5347 世界 16,120 16.15 6.39 7.05 6.46 0.61
5351 鈺創科技 7,559 2.78 -9.75 -11.13 -9.99 -1.76
5353 台林通信 1,304 14.64 0.2 2.54 2.54 0.34
5355 佳總 936 -1.04 -10.34 -15.23 -15.14 -1.21
5371 中光電 40,067 9.76 2.52 6 5.79 3.2
5398 力瑋 243 22 6.87 -9.66 -9.68 -0.44
5403 中菲電腦 1,414 19.78 7.58 7.51 6.02 1.52
5438 東友科技 2,999 29.31 9.13 9.87 10.23 2.55
5443 均豪精密 4,472 23.48 4.24 2.97 3.78 0.76
5450 寶聯 380 4.56 -1.98 -17.58 -17.93 -1.31
5457 宣德 2,003 15.7 -1.7 -29.18 -29.43 -3.31
5460 同協電子 991 20.81 6.83 7.99 5.93 0.88
5466 泰林 1,942 10.73 -4.42 -12.26 -12.09 -0.87
5468 凱鈺 229 32.88 -42.23 -43.16 -43.16 -1.27
5475 德宏工業 959 -1.61 -10.28 -43.99 -44.02 -2.23
5478 智冠 6,267 17.6 6.87 17.7 15.92 8.05
5481 華韡電子 1,337 6.99 2.6 -20.09 -19.14 -2.57
5483 中美矽晶 9,410 26.18 19.93 19.83 18.3 8.03
5487 通泰 423 35.34 14.04 13.28 12.21 1.12
5489 彩富電子 1,385 41.33 22.79 16.85 14.26 2.13
5490 同亨 1,784 20.82 7.77 9.34 8.56 1.55
5491 連展科技 5,094 13.34 1.02 1.92 2.13 0.83
5492 亞智科技 2,363 20.74 5.45 2.35 2.11 0.63
5493 三聯科技 695 25.78 8.79 8.8 7.04 1.28
5506 長鴻 6,911 -5.12 -6.26 -7.25 -7.66 -4.62
5508 永信建設 3,405 34.85 28.23 28.36 28.87 7.5
5511 德昌營造 4,063 6.83 4.2 3.93 3.02 1.49
5514 三豐建設 412 44.53 31.57 29.94 29.99 1.31
5519 隆大營造 2,835 6.69 3.14 4.24 3.43 1.6
5530 大漢 28 -8.22 -137.43 -159.58 -178.7 -0.48
5604 中連貨運 1,714 35.16 14.45 14.56 10.64 1.68
5704 知本老爺 283 85.36 8.03 -16.51 -18.64 -0.89
6103 合邦電子 149 11.38 -151.91 -199.43 -199.43 -5.89
6104 創惟科技 1,568 35.56 3.53 -0.24 -0.81 -0.15
6105 瑞傳科技 2,939 28.95 13.11 15.62 12.91 3.55
6121 新普 30,799 15.32 8.94 10.28 7.64 11.28
6122 擎邦國際 2,270 11.21 8.33 6.41 4.72 2.07
6125 廣運 5,283 18.96 12.55 15.72 13.91 4.88
6126 信音企業 1,884 18.47 4.15 6.19 3.89 0.97
6127 九豪精密 294 22.68 -5.3 -3.14 0.14 0.01
6129 普誠科技 2,207 29.08 5.32 0.28 0.3 0.03
6134 萬旭電業 1,849 18.83 7.12 13.77 10.06 2.8
6140 訊達電腦 1,746 11.75 1.23 1.16 0.76 0.39
6146 耕興 1,340 42.78 26.53 30.07 24.15 4.21
6147 頎邦科技 5,263 13.06 6.16 1.67 1.49 0.25
6150 撼訊科技 3,867 7.2 1.14 1.94 1.77 1.05
6151 晉倫科技 1,014 14.05 4.84 3.87 3.03 0.71
6152 百一電子 4,514 12.84 3.09 5.19 4.68 1.62
6154 順發 5,935 14.48 4.27 3.82 2.74 2.23
6158 禾昌 3,511 21.27 7.2 14.02 10.53 3.27
6160 欣技資訊 1,378 54.68 32.92 27.08 21.41 4.19
6161 捷波 7,814 3.72 -0.22 -2.11 -1.92 -1.55
6163 華電網 5,288 15.39 7.74 6.57 5.93 4.24
6169 昱泉國際 330 70.95 29.08 41.13 34.06 4.22
6171 亞銳士 1,057 8.24 0.8 0.8 0.56 0.2
6173 信昌電陶 2,368 16.1 6.52 1.98 1.76 0.26
6180 遊戲橘子 2,882 47.13 11.88 10.82 9.02 1.7
6182 合晶 5,706 19.49 14.3 22.29 18.98 4.62
6183 關貿 926 44.79 16.05 23.66 19.56 0.92
6185 幃翔精密 753 30.93 16.7 14.61 9.5 0.8
6187 萬潤科技 998 35.13 17.18 18.95 18.14 3.19
6194 育富電子 913 -2.14 -7.77 52.39 49.01 3.78
6195 旭展電子 453 12.07 2.63 15.22 19.04 3.76
6198 凌泰科技 137 53.53 -29.92 -65.21 -67.16 -2.66
6207 雷科 528 22.59 2.48 19.15 14.33 1.07
6210 慶生電子 746 19.83 7.07 7.96 7.38 1.57
6212 理銘 0 - - - - 0.41
6214 精誠資訊 9,788 25.75 1.08 -7.36 -7.47 -2.63
6217 中國探針 307 29.35 1.91 -5.03 -5.03 -0.4
6218 豪勉科技 1,060 45.79 18.16 18.98 14.32 2.99
6221 晉泰 1,229 19.68 1.18 2.31 2.11 0.78
6223 旺矽 1,945 38.71 10.82 13.21 13.29 3.66
6224 聚鼎 856 40.79 21.75 23.68 18.9 2.29
6228 全譜科技 173 38.21 4.63 8.35 2.86 0.12
6229 研通 613 13.46 2.94 5.71 4.7 0.8
6230 超眾 2,862 10.39 2.61 5.97 8.37 2.77
6231 系微 446 80.68 26.3 30.65 28.2 3.84
6233 旺玖科技 552 46.14 -3.43 0.67 0.41 0.03
6240 統一元氣 407 18.07 -27.48 -30.9 -30.91 -1.09
6241 易通展 164 22.74 -10.07 -13.43 -13.42 1
6244 茂迪 22,859 15.35 12.1 10.37 10.07 9.23
6245 立端科技 1,478 25.78 2.84 5.03 4.62 1.12
6247 淇譽電 1,755 14.38 3.66 1.42 1.02 0.3
6250 宇加 126 20.74 -17.68 -50.19 -48.74 -2.47
6261 久元 2,054 42.18 29.09 30.72 27.27 6.09
6263 普萊德科 1,045 28.51 16.83 17.98 14.44 2.74
6266 泰詠電子 1,062 11.02 5.95 1.52 0.13 0.02
6270 倍微科技 4,811 7.93 2.95 5.02 4.19 2.21
6274 台燿 4,862 14.39 1.94 1.6 2.62 0.54
6278 台表科 4,349 7.27 2.68 20.81 17.32 4.57
6279 胡連 1,379 28.82 15.32 15.88 12.86 2.53
6290 良維科技 5,193 11.96 4.76 3.47 2.82 1.4
6292 迅德興業 1,067 16.73 -2.01 -6.18 -5.24 -1.1
6508 惠光 1,960 17.58 8.76 10.66 8.64 2.44
8024 佑華 928 32.38 10.88 11.48 10.73 1.79
8032 光菱電子 3,207 8.68 2.55 2.04 1.55 0.96
8034 榮群電訊 458 39.15 5.08 6.12 6.08 0.43
8039 台虹科技 3,060 19.29 9.8 9.48 7.54 1.41
8040 九暘電子 1,202 31.27 6.7 3.44 0.29 0.04
8044 網路家庭 7,438 13.45 0.6 1.43 1.43 1.9
8053 巨擘科技 8,701 -0.38 -10.88 -15.63 -17.29 -3.47
8054 安國 2,064 34.67 10.96 6.14 6.83 1.9
8067 志旭國際 1,654 6.43 0.31 0.42 0.34 0.13
8071 豐聲科技 311 10.4 -4.87 -3.46 -3.83 -0.87
8079 誠遠科技 447 29.28 18.48 17.73 15.59 1.1
8082 捷超 913 8.29 -8.04 -18.6 -18.86 -2.82
8083 瑞穎 538 28.67 14.67 13.78 11.42 2.04
8091 翔名科技 851 29.1 15.79 12.04 8.6 2.04
8092 建暐精密 295 9.83 -8.21 -10.91 -9.36 -0.97
8093 保銳科技 923 27.53 7.68 2.97 3.06 0.44
8096 擎亞科技 11,261 4.16 2.26 0.94 0.59 0.75
8107 大億科 5,970 10.39 4.24 5.53 5.59 2.03
8109 博大科技 576 42.88 29.56 36.94 30.24 4.28
8182 加高電子 3,892 14.35 6.98 6.38 4.83 2.33
8266 中日新 748 18.44 -0.64 39.38 28.01 3.22
8299 群聯電子 18,856 6.81 2.29 3.21 2.94 4.45
8349 友信國際 1,839 13.99 2.39 2.73 2.24 0.68
8354 冠郝企業 1,401 12.25 1.26 0.48 0.07 0.02
8390 金益鼎 1,160 16.85 8.39 9.84 8.02 1.8
8905 裕國冷凍 1,477 15.18 5.89 1.4 1.25 0.17
8906 花王企業 186 -3.34 -27.97 -26.87 -27.34 -1.05
8908 欣雄 1,333 10.78 4.75 3.54 2.43 0.44
8913 華夏資 15 32.2 -110.79 371.34 293.54 1.33
8916 光隆 3,413 10.54 1.88 3.08 2.12 0.88
8917 欣泰 1,695 21.21 17.27 17.43 12.5 2.34
8924 大田精密 5,891 16.95 12.87 12.74 9.76 4.69
8925 偉盟 4,390 14.7 11.38 8.23 6.16 1.37
8927 北基 4,690 9.18 -0.11 0.26 0.13 0.07
8928 鉅明 1,716 11.57 4.89 4.65 3.79 1
8929 富堡 1,036 16.25 3.75 4.33 4.36 2.35
8930 青鋼 1,332 13.31 4.13 3.32 2.53 0.79
8931 大園汽電 1,081 7.58 3.74 1.77 1.24 0.13
8938 明安 8,318 16.02 8.26 8.82 6.92 4.84
8940 新天地 870 48.81 12.49 12.51 9.38 1.4
8942 森鉅 1,421 23.17 11.94 11.52 9.6 1.53
8996 高力 1,097 28.52 8.48 7.65 6.94 1.65
9950 萬國通路 2,291 13.66 4.66 2.45 1.81 0.93
9951 皇田工業 1,366 28.96 9.84 -33.2 -23.34 -5.81
9960 邁達康 531 21.49 3.18 9.03 6.76 1.54

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 yoitsung 的頭像
    yoitsung

    yoitsung

    yoitsung 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()